IP代码遵循国际标准IEC 60529,其完整结构如下:
IP [第1位数字] [第2位数字] [附加字母] [补充字母]
IP:Ingress Protection(防护等级)的缩写。
第1位数字 (X):表示对固体异物(包括灰尘)的防护等级,范围是0-6。
第2位数字 (Y):表示对液体(水)的防护等级,范围是0-9K。
附加字母(可选):表示对人体的防护等级,包括A、B、C、D。
补充字母(可选):表示其它特殊信息,包括H、M、S、W。
示例:一个设备可能标有 IP67、IP54、IP20,或者更详细的如 IP67C、IP66M。
| 数字 | 防护水平 | 定义说明 | 通俗解释 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无防护 | 没有专门的防护。 | 内部电路可轻易触及。 |
| 1 | 防止直径≥50mm的固体异物 | 防止大面积的身体部位(如手)意外接触,但不能防止 deliberate access。 | 可防止手部大面积触碰。 |
| 2 | 防止直径≥12.5mm的固体异物 | 防止手指或类似大小的物体接触内部部件。 | 可防止手指伸入。 |
| 3 | 防止直径≥2.5mm的固体异物 | 防止工具、粗线等类似物体侵入。 | 可防止螺丝刀等工具刺入。 |
| 4 | 防止直径≥1.0mm的固体异物 | 防止大部分电线、螺钉等细小物体侵入。 | 可防止细小导线伸入。 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止灰尘进入,但进入的灰尘量不足以影响设备的正常运行。 | 允许少量灰尘进入,但不影响功能。 |
| 6 | 尘密 | 完全防止灰尘进入。 | 完全无尘,高级别的防尘。 |
| 数字 | 防护水平 | 定义说明(测试条件) | 通俗解释 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无防护 | 没有专门的防护。 | - |
| 1 | 防垂直落水 | 垂直落下的水滴(如冷凝水)无有害影响。 | 防轻微滴水。 |
| 2 | 防倾斜15°落水 | 当外壳向任何一侧倾斜 up to 15° 时,垂直落下的水滴无有害影响。 | 防小雨滴。 |
| 3 | 防淋水 | 与垂直方向±60°范围内的淋水(如大雨)无有害影响。 | 防雨水。 |
| 4 | 防溅水 | 从任何方向溅向外壳的水都无有害影响。 | 防泼溅(如水杯打翻)。 |
| 5 | 防喷水 | 用喷嘴(6.3mm)从任何方向喷水无有害影响。 | 防低压水柱冲洗。 |
| 6 | 防强烈喷水 | 用更强的喷嘴(12.5mm)从任何方向喷水无有害影响。 | 防高压水柱冲洗(如船甲板)。 |
| 6K | 防高压喷水 | 用极强的喷嘴(6.3mm)在高压下(1000 kPa)从任何方向喷水无有害影响。 | 防强力蒸汽清洗。 |
| 7 | 防短时浸水 | 在明确规定压力和时间下(通常为水下0.15m-1m,30分钟),浸入水中无害。 | 防意外落水(如掉进水盆)。 |
| 8 | 防持续浸水 | 在制造商和用户协定的、比IPX7更严苛的条件下持续浸水,设备防水。 | 专业潜水(如水下相机)。 |
| 9K | 防高温/高压喷水 | 防近距离(0.1-0.15m)、高压(80-100 bar)、高温(80°C)的水流喷射。 | 防农业、食品工业的高压高温清洗。 |
附加字母(对人体接触的防护)
A:防止手背接近危险部件。
B:防止手指接近危险部件。
C:防止工具(如螺丝刀)接近危险部件。
D:防止金属线(如电线)接近危险部件。
例如:IP23C 表示防中等固体和淋水,并能防止工具接触内部带电部件。
补充字母(其他信息)
H:高压设备。
M:设备在防水试验时运转(如马达旋转)。
S:设备在防水试验时静止。
W:适用于特定天气条件,具有附加的防护措施或处理。
例如:IP66M 表示在防强烈喷水测试时,设备是开机运行状态的。
等级非单向递增:IP67 ≠ IP66 + IP67。IP67的设备能防浸水,但其外壳设计可能无法承受IP66(强烈喷水)的冲击力。反之,IP66的设备也未必能通过IP67的浸水测试。如果设备同时标称IP66和IP67,意味着它通过了两种测试。
防尘与防水的关系:通常,达到IP6X(尘密)等级的外壳,其密封性也足以支持较高的防水等级(如IP67/68)。但反过来不成立,一个防水好的设备不一定防尘好。
老化问题:防水防尘能力依赖于密封圈(如O型圈)、胶封等材料。随着时间推移,这些材料会因紫外线、温度变化、物理磨损而老化,导致防护性能下降。
非“永久潜水”:即使是IPX8,也有其深度和时间限制,并非意味着可以无限期地在任何深度下使用。务必查阅产品说明书的具体参数。
不防其他液体:IP等级只针对清水。它不保证对可乐、咖啡、海水、洗涤剂等液体的防护能力,这些液体可能腐蚀密封材料或电路。
在线服务咨询

服务支持
请扫描官方公众号